Beneficii pentru sanatate din forta delicata a mierii de padure.
Ingrediente: zahar*, sirop de glucoza*, miere de padure* 8%, arome naturale.
*din culturi certificate ecologic
| Valori nutritionale medii: | /100 g | / 5 g (1 drops) | CR** (5 g) |
| Valoare energetica: | 1621 kJ/ 381 kcal | 81 kJ/ 1kcal | <1% |
| Grasimi: | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| -din care acizi grasi saturati: | <0,1 g | <0,01 g | <1% |
| Carbohidrati: | 95 g | 4,8 g | |
| -din care zaharuri: | 66 g | 3,3 g | 4% |
| Fibre: | <0,1 g | <0,01 g | |
| Proteine: | <0,1 g | <0,01 g | |
| Sare: | 0,10 g | <0,01 g | <1% |
** Consum de referinta pentru un adult (8400kJ/ 2000 kcal)
A se consuma de preferinta înainte de data inscriptionata pe ambalaj.
Producator: Wiedenbauer Bonbon-Spezialitäten Produktions & Vertriebs GmbH & Co. KG